| Project ID | Project Name | Mentor Email | Student Email | Student Name | Selection Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visual Tracking and Person Reidentification | subramanyam@iiitd.ac.in | srivatsa211@gmail.com | Srivatsa R J | SELECTED | 
| 2 | Visual Tracking and Person Reidentification | subramanyam@iiitd.ac.in | prajjwalgo@gmail.com | Prajjwal Bhargava | SELECTED | 
| 3 | Voice activated district and state level interactive map of India | debarka@iiitd.ac.in | shravika16093@iiitd.ac.in | Shravika Mittal | SELECTED | 
| 4 | Characterizing and Comprehending Agricultural Land Use Change in India's Gangetic Plains | gaurav@iiitd.ac.in | khanuja.simran7@gmail.com | Simran Khanuja | SELECTED | 
| 5 | Characterizing and Comprehending Agricultural Land Use Change in India's Gangetic Plains | gaurav@iiitd.ac.in | satviksinghal31@gmail.com | Satvik Singhal | SELECTED | 
| 6 | Characterizing and Comprehending Agricultural Land Use Change in India's Gangetic Plains | gaurav@iiitd.ac.in | prasad.sourav96@gmail.com | Sourav Prasad | SELECTED | 
| 7 | Modeling and statistical analysis of cancer NGS data | sriramk@iiitd.ac.in | pathakananya95@gmail.com | Ananya Pathak | SELECTED | 
| 8 | Leveraging WiFi infrastructure towards building a Smarter City | mukulika@iiitd.ac.in | abhyu1995@gmail.com | Abhilash Pathak | SELECTED | 
| 9 | Optimizing garbage collection for big-data platform | piyus@iiitd.ac.in | yashfeenmirza9897@gmail.com | yashfeen mirza | SELECTED | 
| 10 | Optimizing garbage collection for big-data platform | piyus@iiitd.ac.in | siddharth16268@iiitd.ac.in | Siddharth Yadav | SELECTED | 
| 11 | Optimizing garbage collection for big-data platform | piyus@iiitd.ac.in | niket16060@iiitd.ac.in | Niket Singh | SELECTED | 
| 12 | Optimizing garbage collection for big-data platform | piyus@iiitd.ac.in | simranpundir64@gmail.com | Simran Pundir | SELECTED | 
| 13 | Auto Vending Machine | praveshb@iiitd.ac.in | akulagrawalll@gmail.com | Akul Agrawal | SELECTED | 
| 14 | FileSync | psingh@iiitd.ac.in | mehak16163@iiitd.ac.in | Mehak Gupta | SELECTED | 
| 15 | FileSync | psingh@iiitd.ac.in | riya3198@gmail.com | SHIVANGI SHARMA | SELECTED | 
| 16 | FileSync | psingh@iiitd.ac.in | shravika16093@iiitd.ac.in | Shravika Mittal | SELECTED | 
| 17 | FileSync | psingh@iiitd.ac.in | nishtha97gupta@gmail.com | Nishtha Gupta | SELECTED | 
| 18 | Leveraging cross-language test suites for similar methods | purandare@iiitd.ac.in | ranidivya063@gmail.com | Divya Rani | SELECTED | 
| 19 | Leveraging cross-language test suites for similar methods | purandare@iiitd.ac.in | 151220037@nitdelhi.ac.in | Yash Bhatnagar | SELECTED | 
| 20 | Safe operating systems for low-cost embedded devices. | purandare@iiitd.ac.in | vishaal16119@iiitd.ac.in | VISHAAL UDANDARAO | SELECTED | 
| 21 | Safe operating systems for low-cost embedded devices. | purandare@iiitd.ac.in | akshataanda@gmail.com | AKSHATA HEGDE | SELECTED | 
| 22 | -- | purandare@iiitd.ac.in | geetam.chawla@gmail.com | AKSHATA HEGDE | SELECTED | 
| 23 | Multimodal Social Media Computing | rajivratn@iiitd.ac.in | khaundabhigyan@gmail.com | Abhigyan Khaund | SELECTED | 
| 24 | Multimodal Social Media Computing | rajivratn@iiitd.ac.in | simcy98@gmail.com | Simra Shahid | SELECTED | 
| 25 | Multimodal Social Media Computing | rajivratn@iiitd.ac.in | leomi7ayyar@gmail.com | Meghna Ayyar | SELECTED | 
| 26 | Market mechanisms for mineral allocation in India | rakesh@iiitd.ac.in | vivek11540@one.ducic.ac.in | Vivek Patle | SELECTED | 
| 27 | Market mechanisms for mineral allocation in India | rakesh@iiitd.ac.in | prasad.sourav96@gmail.com | Sourav Prasad | SELECTED | 
| 28 | 2018 Driverless Car Project | anands@iiitd.ac.in | kdewan@andrew.cmu.edu | Komal Dewan | SELECTED | 
| 29 | Graph Theory | samaresh@iiitd.ac.in | mkp688@gmail.com | MANISH KUMAR | SELECTED | 
| 30 | Combinatorics and Graph Theory | samrith@iiitd.ac.in | sahil.bhargava_ug18@ashoka.edu.in | Sahil Bhargava | SELECTED | 
| 31 | Combinatorics and Graph Theory | samrith@iiitd.ac.in | siddhartha16269@iiitd.ac.in | Siddhartha Jain | SELECTED | 
| 32 | Switched Mode Kalman Filter for Real-time orbit determination at High Earth Orbits | sanat@iiitd.ac.in | saishankar14082@eee.ssn.edu.in | Sai Shankar Narasimhan | SELECTED | 
| 33 | Switched Mode Kalman Filter for Real-time orbit determination at High Earth Orbits | sanat@iiitd.ac.in | swayanprabha1999@gmail.com | SWAYANPRABHA NAYAK | SELECTED | 
| 34 | Mathematical logic | sankha@iiitd.ac.in | ricksarkar2711997@gmail.com | RICK SARKAR | SELECTED | 
| 35 | Mathematical logic | sankha@iiitd.ac.in | indroy1997@gmail.com | INDRANIL ROY CHOWDHURY | SELECTED | 
| 36 | Kinetics of biological gels | sarthok@iiitd.ac.in | shiva17190@iiitd.ac.in | Shiva Saini | SELECTED | 
| 37 | Kinetics of biological gels | sarthok@iiitd.ac.in | anurag16133@iiitd.ac.in | Anurag Srivastava | SELECTED | 
| 38 | Wearable devices for preventive healthcare | sdeb@iiitd.ac.in | pratik.jain0509@gmail.com | Pratik Jain | SELECTED | 
| 39 | Wearable devices for preventive healthcare | sdeb@iiitd.ac.in | berolina.nit@gmail.com | Berolina Nongdhar | SELECTED | 
| 40 | Wearable devices for preventive healthcare | sdeb@iiitd.ac.in | sandeepyadavnit@gmail.com | Sandeep kumar Yadav | SELECTED | 
| 41 | Vein finder | sdeb@iiitd.ac.in | upeshsai9@gmail.com | Upesh Sai Gidugu | SELECTED | 
| 42 | Vein finder | sdeb@iiitd.ac.in | meghna16056@iiitd.ac.in | Meghna Gupta | SELECTED | 
| 43 | Vein finder | sdeb@iiitd.ac.in | kp007.kuldeep@gmail.com | Kuldeep Doneriya | SELECTED | 
| 44 | Vein finder | sdeb@iiitd.ac.in | aakarshg9998@gmail.com | Aakarsh Gupta | SELECTED | 
| 45 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | tejas.dce@gmail.com | Tejas Agarwal | SELECTED | 
| 46 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | mandeeps2509@gmail.com | Mandeep Singh | SELECTED | 
| 47 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | saishankar14082@eee.ssn.edu.in | Sai Shankar Narasimhan | SELECTED | 
| 48 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | shailesh.prusty@gmail.com | SHAILESH CHANDRA PRUSTY | SELECTED | 
| 49 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | rajat15163@iiitd.ac.in | Rajat Kumar | SELECTED | 
| 50 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | ashutosh0358.sahoo@gmail.com | Ashutosh Sahoo | SELECTED | 
| 51 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | shantamshorewala@gmail.com | Shantam Shorewala | SELECTED | 
| 52 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | shivam16195@iiitd.ac.in | SHIVAM AGGARWAL | SELECTED | 
| 53 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | nishantmohanty18@gmail.com | Nishant Mohanty | SELECTED | 
| 54 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | akhil17130@iiitd.ac.in | Akhil Jarodia | SELECTED | 
| 55 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | satyender15171@iiitd.ac.in | Satyender kumar | SELECTED | 
| 56 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | pankhurivanjani@gmail.com | Pankhuri Vanjani | SELECTED | 
| 57 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | sethimayank6@gmail.com | Mayank Sethi | SELECTED | 
| 58 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | samarth17188@iiitd.ac.in | Samarth Singhal | SELECTED | 
| 59 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | devesh16145@iiitd.ac.in | Devesh Yadav | SELECTED | 
| 60 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | 15ucc045@lnmiit.ac.in | Nikhil Paliwal | SELECTED | 
| 61 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | sourav.jaiswal.eee16@itbhu.ac.in | Sourav Jaiswal | SELECTED | 
| 62 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | rajat15162@iiitd.ac.in | Rajat Aggarwal | SELECTED | 
| 63 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | dhruv17146@iiitd.ac.in | Dhruv Kundu | SELECTED | 
| 64 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | raghav17178@iiitd.ac.in | Raghav Gupta | SELECTED | 
| 65 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | sauranil.iiitg@gmail.com | Sauranil Debarshi | SELECTED | 
| 66 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | akshath_bt2k15@dtu.ac.in | Akshath Singhal | SELECTED | 
| 67 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | agrawal.anuj101@gmail.com | Anuj Agrawal | SELECTED | 
| 68 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | nadeembinshajahan@gmail.com | Nadeem Mohammed Shajahan | SELECTED | 
| 69 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | arunbaalaajis@gmail.com | Arun Baalaaji Sankar | SELECTED | 
| 70 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | iskumar789@gmail.com | Ippili Sidhartha Kumar | SELECTED | 
| 71 | Multi uav coordinated control | sujit@iiitd.ac.in | yogesh.kumar@stu.upes.ac.in | Yogesh Kumar | SELECTED | 
| 72 | Machine Learning for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | dibyendu.mishra_ug18@ashoka.edu.in | Dibyendu Mishra | SELECTED | 
| 73 | Machine Learning for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | sharma.rachit882@gmail.com | Rachit Sharma | SELECTED | 
| 74 | Machine Learning for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | swarajkumarnsit@gmail.com | SWARAJ KUMAR | SELECTED | 
| 75 | USRP Demo for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | b516038@iiit-bh.ac.in | Shaswat Satapathy | SELECTED | 
| 76 | USRP Demo for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | shivanisinghn11@gmail.com | Shivani Singh | SELECTED | 
| 77 | USRP Demo for Wireless Networks | sumit@iiitd.ac.in | anshu.itce@gmail.com | ANSHU MUKHERJEE | SELECTED | 
| 78 | Different aspects of social Networks | tanmoy@iiitd.ac.in | rajeev.ee15@gmail.com | Rajeev Verma | SELECTED | 
| 79 | Different aspects of social Networks | tanmoy@iiitd.ac.in | tk1910@cse.jgec.ac.in | Tuhin Kundu | SELECTED | 
| 80 | statistical analysis of single cell expression and epigenome | vibhor@iiitd.ac.in | zoottarun19@gmail.com | Tarun Jain | SELECTED | 
| 81 | statistical analysis of single cell expression and epigenome | vibhor@iiitd.ac.in | karajkhosla@gmail.com | Karaj Khosla | SELECTED | 
| 82 | statistical analysis of single cell expression and epigenome | vibhor@iiitd.ac.in | mandalamartya0@gmail.com | Amartya Mandal | SELECTED | 
| 83 | Graph Data Analytics | vikram@iiitd.ac.in | siddharth16096@iiitd.ac.in | Siddharth Dhawan | SELECTED | 
| 84 | Graph Data Analytics | vikram@iiitd.ac.in | kanika16047@iiitd.ac.in | Kanika Saini | SELECTED | 
| 85 | Graph Data Analytics | vikram@iiitd.ac.in | vishal16277@iiitd.ac.in | Vishal Singh | SELECTED | 
| 86 | 5G testbed | vivek.b@iiitd.ac.in | animesh.patra.18@gmail.com | ANIMESH PATRA | SELECTED | 
| 87 | Developing Parallel Algorithms | vivekk@iiitd.ac.in | siddharth16096@iiitd.ac.in | Siddharth Dhawan | SELECTED | 
| 88 | Developing Parallel Algorithms | vivekk@iiitd.ac.in | skp1906@it.jgec.ac.in | Sandeep Kumar Pandey | SELECTED | 
| 89 | Visible Light Communications/Fiber-Wireless Architecture | anand@iiitd.ac.in | karldot1997@gmail.com | Dhruv Pratap Singh | SELECTED | 
| 90 | Visible Light Communications/Fiber-Wireless Architecture | anand@iiitd.ac.in | manashpratim2209@gmail.com | Manash Pratim Barman | SELECTED | 
| 91 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Sawinder Kaur | SELECTED | |
| 92 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Deepak Srivastava | SELECTED | |
| 93 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Aravinda Kumaran Venkadeswar | SELECTED | |
| 94 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Ujjwal Verma | SELECTED | |
| 95 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Madhav Rathi | SELECTED | |
| 96 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Visva Nath Dutta Sharma | SELECTED | |
| 97 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Sheikh Aaraf | SELECTED | |
| 98 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Sayan Chaudhary | SELECTED | |
| 99 | Social Media Analysis | pk@iiitd.ac.in | Kaustubh Welankar | SELECTED | |
| 100 | Voice activated district and state level interactive map of India | debarka@iiitd.ac.in | shoureen1239@gmail.com | Shoureen Deb | SELECTED | 
| 101 | Voice activated district and state level interactive map of India | debarka@iiitd.ac.in | ac1959@cse.jgec.ac.in | Abhisek Chaudhuri | SELECTED | 
| 102 | Applications of Machine Learning for Chemoinformatics Data | bagler@iiitd.ac.in | tusharprasad_bt2k15@dtu.ac.in | Tushar Prasad | SELECTED | 
| 103 | Applications of Machine Learning for Chemoinformatics Data | bagler@iiitd.ac.in | aakashsaboo2@gmail.com | Aakash Saboo | SELECTED | 
| 104 | Computational Gastronomy Tools - Android App Development | bagler@iiitd.ac.in | yashish.dua@gmail.com | Yashish Dua | SELECTED | 
| 105 | Computational Gastronomy Tools - Android App Development | bagler@iiitd.ac.in | purujit.bansal9@gmail.com | Purujit Bansal | SELECTED | 
| 106 | Data-driven Recipe Analytics and Recommendation System | bagler@iiitd.ac.in | aquannie@gmail.com | Rehas Sachdeva | SELECTED | 
| 107 | Pattern mining for Food-Disease Relations Data | bagler@iiitd.ac.in | siddharthbasu_bt2k16@dtu.ac.in | Siddharth Basu | SELECTED | 
| 108 | Data-driven Recipe Analytics and Recommendation System | bagler@iiitd.ac.in | rohangupta1704@gmail.com | Rohan Gupta | SELECTED | 
| 109 | Pattern mining for Food-Disease Relations Data | bagler@iiitd.ac.in | nutan844@gmail.com | Nutan Sahoo | SELECTED | 
Last updated: 12-10-2021


